🔬 Stats Lab
Frequency intelligence from the curated archive — every number links to its full history, every last-seen date opens the draw that proves it. Hot = appeared most. Cold = silent longest.
🔥 HOT — top 15 most drawn
| # | Number | Hits | Last seen |
|---|---|---|---|
| 1 | 6898 | 5 | 2026-07-25 |
| 2 | 1504 | 4 | 2026-09-26 |
| 3 | 2149 | 4 | 2026-04-22 |
| 4 | 2544 | 4 | 2026-05-27 |
| 5 | 2941 | 4 | 2026-09-02 |
| 6 | 5728 | 4 | 2026-07-25 |
| 7 | 6513 | 4 | 2026-08-23 |
| 8 | 6995 | 4 | 2026-05-17 |
| 9 | 7620 | 4 | 2026-07-12 |
| 10 | 0396 | 4 | 2026-06-14 |
| 11 | 1053 | 3 | 2026-08-26 |
| 12 | 1214 | 3 | 2026-06-28 |
| 13 | 1367 | 3 | 2026-06-07 |
| 14 | 1441 | 3 | 2026-06-21 |
| 15 | 1784 | 3 | 2026-02-21 |
🧊 COLD — longest silence
| # | Number | Silent | Last seen |
|---|---|---|---|
| 1 | 1235 | 368 days | 2025-09-27 |
| 2 | 1256 | 368 days | 2025-09-27 |
| 3 | 1697 | 368 days | 2025-09-27 |
| 4 | 2163 | 368 days | 2025-09-27 |
| 5 | 2490 | 368 days | 2025-09-27 |
| 6 | 3640 | 368 days | 2025-09-27 |
| 7 | 3873 | 368 days | 2025-09-27 |
| 8 | 4719 | 368 days | 2025-09-27 |
| 9 | 4893 | 368 days | 2025-09-27 |
| 10 | 4915 | 368 days | 2025-09-27 |
| 11 | 4999 | 368 days | 2025-09-27 |
| 12 | 5246 | 368 days | 2025-09-27 |
| 13 | 5522 | 368 days | 2025-09-27 |
| 14 | 8223 | 368 days | 2025-09-27 |
| 15 | 8456 | 368 days | 2025-09-27 |
🗺 Digit heat map — per position (0–9)
| Pos | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 383 | 391 | 402 | 400 | 380 | 372 | 378 | 365 | 376 | 394 |
| D2 | 389 | 363 | 392 | 368 | 342 | 428 | 389 | 373 | 410 | 387 |
| D3 | 371 | 378 | 396 | 376 | 427 | 375 | 378 | 387 | 357 | 396 |
| D4 | 381 | 369 | 363 | 397 | 394 | 337 | 386 | 409 | 394 | 411 |
Deeper red = that digit appears more in that position.
➕ Digit-sum distribution
Σ1 3
Σ2 5
Σ3 6
Σ4 19
Σ5 16
Σ6 30
Σ7 47
Σ8 61
Σ9 81
Σ10 101
Σ11 131
Σ12 169
Σ13 191
Σ14 184
Σ15 224
Σ16 240
Σ17 243
Σ18 274
Σ19 250
Σ20 242
Σ21 235
Σ22 209
Σ23 194
Σ24 170
Σ25 116
Σ26 119
Σ27 90
Σ28 62
Σ29 50
Σ30 25
Σ31 24
Σ32 14
Σ33 9
Σ34 2
Σ35 2
Σ36 3
⚖ Odd / even balance
0 odd / 4 even 261
1 odd / 3 even 953
2 odd / 2 even 1413
3 odd / 1 even 959
4 odd / 0 even 255
🎰 Draw DNA
Consecutive-draw repeats: 9 (5.4%).