🔬 Stats Lab
Frequency intelligence from the curated archive — every number links to its full history, every last-seen date opens the draw that proves it. Hot = appeared most. Cold = silent longest.
🔥 HOT — top 15 most drawn
| # | Number | Hits | Last seen |
|---|---|---|---|
| 1 | 6898 | 5 | 2026-07-25 |
| 2 | 1504 | 4 | 2026-09-26 |
| 3 | 2149 | 4 | 2026-04-22 |
| 4 | 2544 | 4 | 2026-05-27 |
| 5 | 2941 | 4 | 2026-09-02 |
| 6 | 4258 | 4 | 2026-11-07 |
| 7 | 4904 | 4 | 2026-10-14 |
| 8 | 5539 | 4 | 2026-10-07 |
| 9 | 5728 | 4 | 2026-07-25 |
| 10 | 6513 | 4 | 2026-08-23 |
| 11 | 6995 | 4 | 2026-05-17 |
| 12 | 7620 | 4 | 2026-07-12 |
| 13 | 7652 | 4 | 2026-11-01 |
| 14 | 0396 | 4 | 2026-06-14 |
| 15 | 0729 | 4 | 2026-10-25 |
🧊 COLD — longest silence
| # | Number | Silent | Last seen |
|---|---|---|---|
| 1 | 1256 | 410 days | 2025-09-27 |
| 2 | 1697 | 410 days | 2025-09-27 |
| 3 | 2163 | 410 days | 2025-09-27 |
| 4 | 2490 | 410 days | 2025-09-27 |
| 5 | 3640 | 410 days | 2025-09-27 |
| 6 | 3873 | 410 days | 2025-09-27 |
| 7 | 4719 | 410 days | 2025-09-27 |
| 8 | 4893 | 410 days | 2025-09-27 |
| 9 | 4915 | 410 days | 2025-09-27 |
| 10 | 4999 | 410 days | 2025-09-27 |
| 11 | 5246 | 410 days | 2025-09-27 |
| 12 | 5522 | 410 days | 2025-09-27 |
| 13 | 8223 | 410 days | 2025-09-27 |
| 14 | 8456 | 410 days | 2025-09-27 |
| 15 | 9654 | 410 days | 2025-09-27 |
🗺 Digit heat map — per position (0–9)
| Pos | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 439 | 440 | 442 | 443 | 430 | 407 | 420 | 406 | 426 | 425 |
| D2 | 437 | 413 | 435 | 423 | 384 | 470 | 428 | 413 | 453 | 422 |
| D3 | 415 | 426 | 435 | 423 | 469 | 411 | 429 | 428 | 402 | 440 |
| D4 | 424 | 415 | 407 | 436 | 451 | 384 | 431 | 450 | 432 | 448 |
Deeper red = that digit appears more in that position.
➕ Digit-sum distribution
Σ1 4
Σ2 5
Σ3 8
Σ4 22
Σ5 18
Σ6 32
Σ7 52
Σ8 69
Σ9 98
Σ10 120
Σ11 154
Σ12 188
Σ13 206
Σ14 208
Σ15 253
Σ16 273
Σ17 269
Σ18 303
Σ19 275
Σ20 270
Σ21 250
Σ22 234
Σ23 215
Σ24 184
Σ25 126
Σ26 131
Σ27 97
Σ28 70
Σ29 55
Σ30 28
Σ31 26
Σ32 17
Σ33 11
Σ34 2
Σ35 2
Σ36 3
⚖ Odd / even balance
0 odd / 4 even 292
1 odd / 3 even 1065
2 odd / 2 even 1586
3 odd / 1 even 1054
4 odd / 0 even 281
🎰 Draw DNA
Consecutive-draw repeats: 9 (4.9%).