212 tarikh cabutan tersimpan
Terbaharu dahulu. Nombor hadiah utama setiap operator β buka satu tarikh untuk nombor khas dan saguhati yang penuh.
November 2026
| Tarikh | SportsToto | DaMaCai 1+3D | Magnum | Sandakan | Sabah 88 | Sarawak CashSweep | Singapore Pools | Grand Dragon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| β | β | β | β | β | β | β | 8972 | |
| β | β | β | β | β | β | β | 8958 | |
| 0297 | 0938 | 6466 | 8254 | 0118 | 3730 | 7701 | 9878 | |
| β | β | β | β | β | β | β | 8570 | |
| β | β | β | β | β | β | β | 9401 | |
| 7328 | 7663 | 0037 | 9243 | 4993 | 7690 | 0824 | 8744 | |
| 8572 | 6236 | 4532 | 2157 | 7488 | 0471 | 6208 | 3364 | |
| β | β | β | β | β | β | β | 9094 | |
| β | β | β | β | β | β | β | 8984 | |
| 5833 | 2734 | 1588 | 2684 | 1961 | 5560 | 6957 | 2331 | |
| β | β | β | β | β | β | β | 4020 | |
| β | β | β | β | β | β | β | 9062 | |
| 2270 | 4863 | 5060 | 4355 | 9302 | 2711 | 9743 | 0140 |
Oktober 2026
| Tarikh | SportsToto | DaMaCai 1+3D | Magnum | Sandakan | Sabah 88 | Sarawak CashSweep | Singapore Pools | Grand Dragon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0878 | 5378 | 5240 | 8954 | 3821 | 1847 | 4726 | 4664 | |
| β | β | β | β | β | β | β | 8463 | |
| β | β | β | β | β | β | β | 7160 | |
| 7986 | 2694 | 8243 | 2843 | 8473 | 0127 | 5150 | 7218 | |
| 9241 | 7750 | 2974 | 0844 | 8723 | 3130 | β | 6037 | |
| β | β | β | β | β | β | β | 1860 | |
| 6298 | 2963 | 3719 | 8415 | 2850 | 2900 | 1221 | 4497 | |
| 7820 | 9250 | 0434 | 0433 | 2032 | 2038 | 3837 | 4511 | |
| β | β | β | β | β | β | β | 2768 | |
| β | β | β | β | β | β | β | 8582 | |
| 5915 | 3145 | 8450 | 7176 | 7944 | 0315 | 8455 | 4662 | |
| 3166 | 2454 | 3196 | 6540 | 8001 | 3377 | 1927 | β | |
| 1508 | 5434 | 1294 | 0194 | 6143 | 6314 | 4094 | 8365 | |
| β | β | β | β | β | β | β | 8796 | |
| β | β | β | β | β | β | β | 2890 | |
| 9332 | 6906 | 3872 | 2474 | 7970 | 4128 | 0300 | 5376 | |
| β | β | β | β | β | β | β | 4735 | |
| β | β | β | β | β | β | β | 4384 | |
| 2224 | 7952 | 6319 | 7846 | 0686 | 1666 | 2588 | 7727 | |
| 1236 | 9612 | 5471 | 8367 | 3889 | 2025 | 2075 | 5317 | |
| β | β | β | β | β | β | β | 8526 | |
| β | β | β | β | β | β | β | 7659 | |
| 2723 | 4790 | 5087 | 0433 | 9444 | 0942 | 9838 | 9186 | |
| β | β | β | β | β | β | β | 0146 | |
| β | β | β | β | β | β | β | 5726 | |
| 7175 | 1293 | 1614 | 5646 | 5071 | 9612 | 2812 | 3487 | |
| 9728 | 9936 | 5313 | 4760 | 2825 | 3682 | 3670 | 4855 | |
| β | β | β | β | β | β | β | 1147 | |
| β | β | β | β | β | β | β | 9307 |
September 2026
| Tarikh | SportsToto | DaMaCai 1+3D | Magnum | Sandakan | Sabah 88 | Sarawak CashSweep | Singapore Pools | Grand Dragon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7161 | 5069 | 6859 | 5704 | 5872 | 3620 | 3096 | 4670 | |
| β | β | β | β | β | β | β | 9071 | |
| β | β | β | β | β | β | β | 9469 | |
| 9069 | 2371 | 1063 | 6709 | 3147 | 4372 | 8791 | 1751 | |
| 8622 | 8315 | 7391 | 1625 | 6465 | 7305 | 6999 | 9014 | |
| β | β | β | β | β | β | β | 0282 | |
| 3715 | 6085 | 4069 | 2740 | 3042 | 8251 | 5272 | β | |
| 9653 | 4671 | 0650 | 0294 | 2317 | 2477 | 9622 | β | |
| 6228 | 0322 | 2061 | 2445 | 8865 | 7224 | 0921 | β | |
| 2439 | 3961 | 6087 | 1484 | 7629 | 1745 | 9224 | β | |
| 9621 | 6692 | 7977 | 6109 | 0612 | 0280 | 9400 | β | |
| 8735 | 1840 | 7379 | 1217 | 2278 | 4084 | 2710 | β | |
| 7253 | 3723 | 2609 | 7362 | 0197 | 5488 | 1853 | β | |
| 9616 | 0694 | 0063 | 9208 | 7864 | 9125 | 8579 | β | |
| 3595 | 7212 | 4493 | 2789 | 9236 | 4611 | 9248 | β | |
| 4660 | 9732 | 0483 | 8604 | 5428 | 2630 | 4125 | β | |
| 7855 | 7554 | 6747 | 9736 | 5804 | 8980 | β | β |
Ogos 2026
| Tarikh | SportsToto | DaMaCai 1+3D | Magnum | Sandakan | Sabah 88 | Sarawak CashSweep | Singapore Pools | Grand Dragon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 7342 | 4079 | 6072 | 2036 | 5793 | 9238 | β | |
| 0205 | 2050 | 4535 | 1594 | 5180 | 1464 | 0363 | β | |
| 6784 | 6179 | 7940 | 3082 | 7565 | 5407 | 1564 | β | |
| 1917 | 4083 | 6456 | 4342 | 3355 | 9359 | 9675 | β | |
| 7635 | 8805 | 9367 | 0731 | 7142 | 5663 | 3001 | β | |
| 5691 | 0416 | 4416 | 4083 | 2052 | 8568 | 4478 | β | |
| 7582 | 8974 | 0680 | 3643 | 8442 | 1216 | 6149 | β | |
| 2976 | 3041 | 6039 | 3906 | 8233 | 7533 | 6714 | β | |
| 2969 | 6960 | 7850 | 0686 | 9586 | 4332 | 2375 | β | |
| 1293 | 6101 | 4005 | 8952 | 0454 | 9111 | 7137 | β | |
| 0501 | 2150 | 2924 | 4407 | 9370 | 7924 | 5102 | β | |
| 1498 | 7113 | 3072 | 1453 | 2858 | 4170 | 0715 | β | |
| 2759 | 0195 | 7630 | 6659 | 5599 | 7052 | 3052 | β | |
| 5900 | 2131 | 9823 | 2743 | 5170 | 1179 | 5964 | β |
Julai 2026
| Tarikh | SportsToto | DaMaCai 1+3D | Magnum | Sandakan | Sabah 88 | Sarawak CashSweep | Singapore Pools | Grand Dragon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6225 | 2908 | 3584 | 4285 | 9835 | 0961 | 8813 | β | |
| 1131 | 5181 | 3062 | 9264 | 8586 | 6925 | β | β | |
| 7338 | 7645 | 0567 | 7514 | 5219 | 4199 | 6431 | β | |
| 3449 | 8069 | 1215 | 9759 | 8400 | 9172 | 5131 | β | |
| 2380 | 2092 | 3787 | 1593 | 5487 | 1875 | 9662 | β | |
| 1181 | 6480 | 2431 | 3580 | 0495 | 6762 | 0647 | β | |
| 4132 | 2627 | 2269 | 4442 | 3363 | 4611 | 9418 | β | |
| 4175 | 6240 | 8004 | 6127 | 0807 | 3674 | 4087 | β | |
| 6485 | 7425 | 8723 | 8273 | 9616 | 0412 | 2329 | β | |
| 4943 | 5010 | 6813 | 6209 | 0055 | 9215 | 6452 | β | |
| 8684 | 6101 | 9389 | 9934 | 1486 | 7365 | 5701 | β | |
| 8681 | 7609 | 8718 | 6646 | 6854 | 7391 | 0629 | β | |
| 1995 | 7684 | 6072 | 0239 | 9378 | 5430 | 4230 | β | |
| 0902 | 2349 | 5573 | 3544 | 6550 | 8756 | 6428 | β |
Jun 2026
| Tarikh | SportsToto | DaMaCai 1+3D | Magnum | Sandakan | Sabah 88 | Sarawak CashSweep | Singapore Pools | Grand Dragon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3080 | 3892 | 3743 | 8694 | 4755 | 3265 | 1563 | β | |
| 9494 | 1565 | 0038 | 1895 | 7071 | 1807 | 5286 | β | |
| 1399 | 9593 | 1074 | 4072 | 8984 | 2247 | 5950 | β | |
| 0458 | 5190 | 4320 | 0480 | 6641 | 2804 | 0257 | β | |
| 9415 | 0185 | 8916 | 6574 | 7837 | 2966 | 9954 | β | |
| 9088 | 4302 | 5541 | 4039 | 4978 | 8286 | 4505 | β | |
| 7951 | 2752 | 8824 | 4234 | 0960 | 8044 | 4048 | β | |
| 6526 | 7511 | 8203 | 8541 | 5095 | 8518 | 5478 | β | |
| 1704 | 6829 | 4873 | 8629 | 3241 | 2524 | 1622 | β | |
| 4557 | 6441 | 3042 | 8359 | 5472 | 1082 | 0735 | β | |
| 3999 | 2555 | 6084 | 0473 | 4593 | 7041 | 5974 | β | |
| 6697 | 2308 | 2469 | 9090 | 5587 | 4473 | 2414 | β |
Mei 2026
| Tarikh | SportsToto | DaMaCai 1+3D | Magnum | Sandakan | Sabah 88 | Sarawak CashSweep | Singapore Pools | Grand Dragon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1660 | 6982 | 5984 | 7602 | 2236 | 5857 | 1869 | β | |
| 9963 | 1388 | 6789 | 7923 | 3163 | 7743 | 9806 | β | |
| 5989 | 1585 | 9724 | 7492 | 6815 | 6369 | 1516 | β | |
| 9241 | 8301 | 2624 | 6233 | 7506 | 2369 | 7758 | β | |
| 2113 | 2926 | 0848 | 3632 | 3487 | 8646 | 2176 | β | |
| 9147 | 0344 | 9351 | 4120 | 0121 | 0508 | 7699 | β | |
| 0173 | 8780 | 4143 | 1782 | 2338 | 0067 | 0368 | β | |
| 9353 | 2976 | 2112 | 8534 | 0398 | 2295 | 2735 | β | |
| 8142 | 1272 | 6449 | 9635 | 3882 | 5190 | 0672 | β | |
| 7203 | 2523 | 4502 | 0113 | 2291 | 5389 | 7517 | β | |
| 4632 | 2786 | 4965 | 7040 | 2943 | 9011 | 5479 | β | |
| 5396 | 7682 | 1902 | 0145 | 3392 | 2367 | 3361 | β | |
| 9434 | 1607 | 0405 | 2563 | 8895 | 3079 | 6303 | β | |
| 6417 | 5586 | 1109 | 4154 | 9455 | 9316 | 2300 | β |
April 2026
| Tarikh | SportsToto | DaMaCai 1+3D | Magnum | Sandakan | Sabah 88 | Sarawak CashSweep | Singapore Pools | Grand Dragon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0372 | 8443 | 2063 | 7023 | 7245 | 6283 | 1167 | β | |
| 5110 | 7656 | 5254 | 3392 | 5983 | 5817 | 7937 | β | |
| 7754 | 5991 | 3072 | 1850 | 1122 | 6529 | 9950 | β | |
| 4671 | 1322 | 9933 | 0562 | 6679 | 4992 | 2791 | β | |
| 2873 | 2881 | 5184 | 0595 | 3579 | 6105 | 9815 | β | |
| 7372 | 9913 | 3812 | 0585 | 0182 | 6500 | 8953 | β | |
| 5411 | 9756 | 9156 | 7121 | 2852 | 0589 | 3873 | β | |
| 6414 | 0818 | 0287 | 7562 | 5808 | 4114 | 2218 | β | |
| 0069 | 6650 | 7286 | 7184 | 4451 | 1768 | 8025 | β | |
| 7498 | 7878 | 6204 | 7457 | 5100 | 4902 | 7195 | β | |
| 0249 | 6459 | 4253 | 8647 | 7245 | 1372 | β | β | |
| 5884 | 2325 | 9089 | 0540 | 0756 | 5619 | 8866 | β | |
| 8077 | 9196 | 2575 | 3407 | 4113 | 3511 | 7752 | β | |
| 7497 | 5766 | 4167 | 5974 | 5150 | 9787 | 4450 | β |
Mac 2026
| Tarikh | SportsToto | DaMaCai 1+3D | Magnum | Sandakan | Sabah 88 | Sarawak CashSweep | Singapore Pools | Grand Dragon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6889 | 9984 | 7559 | 4331 | 8330 | 8549 | 2069 | β | |
| 9126 | 4963 | 8670 | 4284 | 2715 | 4588 | 8750 | β | |
| 8666 | 5129 | 0342 | 6198 | 8100 | 9653 | 2729 | β | |
| 2956 | 4955 | 4260 | 0130 | 3304 | 9630 | 8649 | β | |
| 9966 | 8154 | 0198 | 3746 | 0324 | 0544 | 0143 | β | |
| 8047 | 9009 | 9991 | 0675 | 0822 | 0658 | 8312 | β | |
| 5039 | 9872 | 6069 | 3091 | 3210 | 0441 | 5747 | β | |
| 4714 | 1994 | 6921 | 0260 | 6840 | 4973 | 5409 | β | |
| 1563 | 9638 | 6230 | 4760 | 3355 | 9057 | 7905 | β | |
| 7015 | 1790 | 9595 | 3574 | 9768 | 2743 | 0473 | β | |
| 6931 | 6064 | 2580 | 2746 | 7848 | 9385 | 4146 | β | |
| 5347 | 7498 | 9680 | 9043 | 9879 | 4257 | 4299 | β | |
| 6210 | 7372 | 3737 | 7534 | 8530 | 1172 | 3927 | β |
Februari 2026
| Tarikh | SportsToto | DaMaCai 1+3D | Magnum | Sandakan | Sabah 88 | Sarawak CashSweep | Singapore Pools | Grand Dragon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0965 | 3955 | 8609 | 0252 | 4897 | 8816 | 4172 | β | |
| 3814 | 7238 | 0913 | 4641 | 4191 | 3696 | 1516 | β | |
| 3294 | 7470 | 7674 | 4670 | 4971 | 0739 | 1903 | β | |
| 1326 | 3236 | 2483 | 2735 | 6392 | 3134 | 5888 | β | |
| 9991 | 2262 | 7583 | 4099 | 5860 | 0971 | 4118 | β | |
| 5239 | 6475 | 7196 | 0113 | 2633 | 0159 | β | β | |
| 8362 | 3033 | 0110 | 8047 | 3788 | 3928 | 4198 | β | |
| 2590 | 5991 | 0185 | 1564 | 4931 | 1540 | 9651 | β | |
| 0444 | 5194 | 9674 | 6644 | 3120 | 6010 | 5878 | β | |
| 9500 | 8242 | 5014 | 8474 | 7156 | 4347 | β | β | |
| 1562 | 0686 | 6230 | 0366 | 6885 | 1567 | 2916 | β | |
| 6777 | 1198 | 3803 | 2734 | 4039 | 2375 | 1516 | β | |
| 0338 | 0083 | 7527 | 6384 | 8791 | 6101 | 7541 | β | |
| 4002 | 0571 | 8452 | 8259 | 3760 | 0986 | 7970 | β |
Januari 2026
| Tarikh | SportsToto | DaMaCai 1+3D | Magnum | Sandakan | Sabah 88 | Sarawak CashSweep | Singapore Pools | Grand Dragon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7094 | 4427 | 8596 | 3655 | 9154 | 1991 | 2490 | β | |
| 3610 | 2496 | 7213 | 9069 | 5276 | 2359 | 9683 | β | |
| 8426 | 0645 | 6361 | 5496 | 3325 | 4332 | β | β | |
| 8630 | 7116 | 0879 | 1757 | 7515 | 4852 | 4025 | β | |
| 0724 | 7776 | 4022 | 9149 | 0183 | 3275 | 7295 | β | |
| 9561 | 0073 | 6433 | 3892 | 1014 | 2946 | 0452 | β | |
| 2581 | 5794 | 0990 | 7524 | 3582 | 8309 | 5896 | β | |
| 5816 | 6272 | 0043 | 0172 | 7914 | 0107 | 3236 | β | |
| 4859 | 7352 | 5474 | 3750 | 2303 | 5522 | 0305 | β | |
| 2425 | 5946 | 4695 | 4926 | 5310 | 1817 | 3283 | β | |
| 8617 | 4128 | 0759 | 4244 | 2914 | 9449 | 2038 | β | |
| 0123 | 5374 | 2212 | 4362 | 2269 | 9744 | 4807 | β | |
| 8461 | 4157 | 9629 | 8033 | 9014 | 0833 | 3734 | β | |
| 6720 | 4217 | 7127 | 9058 | 6529 | 1900 | 3310 | β |
Disember 2025
| Tarikh | SportsToto | DaMaCai 1+3D | Magnum | Sandakan | Sabah 88 | Sarawak CashSweep | Singapore Pools | Grand Dragon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5811 | 1120 | 3441 | 8545 | 9782 | 8133 | 7136 | β | |
| 6343 | 5121 | 4695 | 9970 | 4044 | 6953 | β | β | |
| 9587 | 9008 | 2630 | 8577 | 2023 | 1710 | 9507 | β | |
| 4302 | 4935 | 2642 | 5355 | 9132 | 8017 | 7308 | β | |
| 8587 | 8603 | 7759 | 9704 | 8391 | 6728 | 9395 | β | |
| 1326 | 8540 | 4240 | 5562 | 9948 | 4581 | 5263 | β | |
| 5602 | 9372 | 4642 | 7621 | 1823 | 0760 | 3114 | β | |
| 5157 | 1973 | 3700 | 8594 | 4821 | 0755 | 8391 | β | |
| 5552 | 6591 | 2180 | 4635 | 6556 | 7983 | 2056 | β | |
| 4431 | 8657 | 3057 | 9658 | 5430 | 9611 | 8789 | β | |
| 6412 | 3929 | 9532 | 8241 | 5029 | 5837 | 1912 | β | |
| 4726 | 2802 | 4523 | 0159 | 4474 | 6080 | 2508 | β | |
| 4420 | 1410 | 0209 | 3671 | 8647 | 6309 | 1419 | β | |
| 3906 | 1772 | 6782 | 9436 | 3151 | 4018 | 7331 | β |
November 2025
| Tarikh | SportsToto | DaMaCai 1+3D | Magnum | Sandakan | Sabah 88 | Sarawak CashSweep | Singapore Pools | Grand Dragon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9476 | 7985 | 4126 | 0650 | 8442 | 7094 | 3393 | β | |
| 7032 | 7949 | 8121 | 6071 | 6427 | 2708 | 7352 | β | |
| 3086 | 5992 | 2943 | 9395 | 0074 | 3117 | 1434 | β | |
| 5641 | 5562 | 1056 | 0435 | 1709 | 8657 | 2755 | β | |
| 7123 | 4445 | 3147 | 0349 | 2971 | 6871 | 8590 | β | |
| 5371 | 5131 | 3166 | 8407 | 5566 | 8038 | 9551 | β | |
| 1561 | 5877 | 8368 | 7851 | 2458 | 6790 | 1396 | β | |
| 1479 | 4766 | 9518 | 4051 | 6857 | 7773 | 8862 | β | |
| 1057 | 4478 | 5990 | 8214 | 4078 | 0507 | 9223 | β | |
| 0139 | 4375 | 3745 | 3905 | 5317 | 0591 | 7499 | β | |
| 9841 | 9460 | 5005 | 9072 | 0297 | 6266 | 6456 | β | |
| 9976 | 5082 | 0242 | 5828 | 8847 | 5050 | 0180 | β | |
| 4432 | 3215 | 0218 | 7063 | 9717 | 4457 | 8989 | β | |
| 2066 | 7299 | 0005 | 9621 | 3719 | 5782 | 4326 | β |
Oktober 2025
| Tarikh | SportsToto | DaMaCai 1+3D | Magnum | Sandakan | Sabah 88 | Sarawak CashSweep | Singapore Pools | Grand Dragon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5194 | 0465 | 5301 | 0615 | 8967 | 0928 | 3378 | β | |
| 1771 | 5153 | 3026 | 5240 | 2759 | 3644 | β | β | |
| 2165 | 1088 | 1286 | 8951 | 3328 | 7656 | 0316 | β | |
| 8137 | 6720 | 8326 | 5219 | 6290 | 6483 | 8585 | β | |
| 2335 | 8501 | 5875 | 3921 | 1949 | 2732 | 8612 | β | |
| 3080 | 2797 | 1848 | 7536 | 5804 | 9998 | 5548 | β | |
| 9245 | 5877 | 8844 | 7721 | 3442 | 6354 | 6135 | β | |
| 1873 | 6851 | 8501 | 0604 | 6514 | 2461 | 7324 | β | |
| 7774 | 8047 | 0129 | 4397 | 2504 | 7051 | 1060 | β | |
| 3083 | 8330 | 9992 | 3516 | 8662 | 1448 | 3635 | β | |
| 7630 | 1528 | 7805 | 7007 | 0832 | 9042 | 8079 | β | |
| 3151 | 4814 | 4329 | 7594 | 1031 | 8976 | 4913 | β | |
| 3554 | 3591 | 8442 | 4978 | 7496 | 9836 | 5051 | β | |
| 7762 | 9693 | 1053 | 8284 | 5100 | 4579 | 0526 | β |
September 2025
| Tarikh | SportsToto | DaMaCai 1+3D | Magnum | Sandakan | Sabah 88 | Sarawak CashSweep | Singapore Pools | Grand Dragon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5511 | 6872 | 4890 | 6674 | 7326 | 2283 | 5958 | β | |
| 1370 | 2660 | 1256 | 1496 | 9162 | 2488 | 4874 | β |
Juga: cari sebarang nombor, statistik nombor, keputusan langsung hari ini.
Keputusan ikut operator
SportsToto, DaMaCai, Magnum, Sandakan, Sabah 88, Sarawak CashSweep, Singapore Pools, Grand Dragon
π Keputusan Lepas 4D
Setiap tarikh cabutan yang kami simpan, dengan nombor hadiah utama semua 8 operator bersebelahan. Buka mana-mana tarikh untuk senarai penuh.