Keputusan 4D April 2026
14 tarikh cabutan tersimpan untuk April 2026. Hadiah utama setiap operator di bawah — buka satu tarikh untuk nombor khas & selesa yang penuh.
← Mac 2026 · semua tarikh · Mei 2026 →
| Tarikh | SportsToto | DaMaCai 1+3D | Magnum | Sandakan | Sabah 88 | Sarawak CashSweep | Singapore Pools |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabu | 0372 | 8443 | 2063 | 7023 | 7245 | 6283 | 1167 |
| Ahad | 5110 | 7656 | 5254 | 3392 | 5983 | 5817 | 7937 |
| Sabtu | 7754 | 5991 | 3072 | 1850 | 1122 | 6529 | 9950 |
| Rabu | 4671 | 1322 | 9933 | 0562 | 6679 | 4992 | 2791 |
| Ahad | 2873 | 2881 | 5184 | 0595 | 3579 | 6105 | 9815 |
| Sabtu | 7372 | 9913 | 3812 | 0585 | 0182 | 6500 | 8953 |
| Rabu | 5411 | 9756 | 9156 | 7121 | 2852 | 0589 | 3873 |
| Ahad | 6414 | 0818 | 0287 | 7562 | 5808 | 4114 | 2218 |
| Sabtu | 0069 | 6650 | 7286 | 7184 | 4451 | 1768 | 8025 |
| Rabu | 7498 | 7878 | 6204 | 7457 | 5100 | 4902 | 7195 |
| Selasa | 0249 | 6459 | 4253 | 8647 | 7245 | 1372 | — |
| Ahad | 5884 | 2325 | 9089 | 0540 | 0756 | 5619 | 8866 |
| Sabtu | 8077 | 9196 | 2575 | 3407 | 4113 | 3511 | 7752 |
| Rabu | 7497 | 5766 | 4167 | 5974 | 5150 | 9787 | 4450 |
← Mac 2026 · semua tarikh · Mei 2026 →
Juga: cari sebarang nombor, statistik nombor, analisis pola.
📅 Arkib 4D Bulanan / Monthly Archive
Every archived draw date, grouped by month. / Semua tarikh cabutan ikut bulan.