号码 0028 的历史记录
号码 0028 在存档中出现过 4 次。最近一次:2026-09-27(5 天前);首次出现:2026-03-04. 两次出现最长间隔 108 天(平均 69 天)。
休眠计: 距上次出现 5 天 · 平均间隔 69 天
仅为存档统计 — 非预测。
| 概要 | |
|---|---|
| 总出现次数 | 4 |
| 头奖次数 | 0 |
| 头奖/特别/安慰 | 0 / 1 / 3 |
| 首次出现 | 2026-03-04 |
| 最近出现 | 2026-09-27 |
| 最长间隔 | 108 天 |
| 平均间隔 | 69 天 |
| 数字和 | 10 (0 奇数) |
每月频率
| 2026年9月 1x | 2026年7月 1x | 2026年3月 2x |
按博彩公司
| 博彩公司 | 次数 | 最近 |
|---|---|---|
| Sarawak CashSweep | 1 | 2026-03-04 |
| Sandakan 4D | 1 | 2026-03-22 |
| Singapore Pools 4D | 1 | 2026-07-08 |
| Grand Dragon 4D | 1 | 2026-09-27 |
按开奖日
| 星期日 2x | 星期三 2x |
号码 0028 的数字学含义
| 数字和 | 10 → 根数 1 |
|---|---|
| 根数含义 | 开创者 — 开启趋势的号码 |
| 数字形态 | 全偶 — 全是偶数 |
| 各位数字 | 0 — 起点与圆满循环 2 — 成双与平衡 8 — 物质力量,横写的无限 |
数字学属民俗娱乐 — 任何数字都无法预测开奖。
该号码出现时的天象
最近一次 2026-09-27 出现在月相 🌕 Full Moon. 最常出现于 星期日 (2x).
| 🌕 Full Moon | 2x |
|---|---|
| 🌗 Last Quarter | 1x |
| 🌒 Waxing Crescent | 1x |
月相根据存档推算;走势链接可查看该月相下的全部开奖。
包含 0028 的全部开奖
| 日期 | 博彩公司 | 月相 | 奖项 | 期号 |
|---|---|---|---|---|
| Grand Dragon 4D | 🌕 | 安慰号 (6) | #260927 | |
| Singapore Pools 4D | 🌗 | 安慰号 (1) | #5506 | |
| Sandakan 4D | 🌒 | 特别号 (7) | #038/26 | |
| Sarawak CashSweep | 🌕 | 安慰号 (8) | #5258 |
同期出现的号码
4155 2x, 0527 2x, 0917 2x, 1746 2x, 3616 2x, 9389 2x, 2410 2x, 9934 2x
🔢 4D Number History
Every archived draw that produced this number, across all operators.