Sejarah nombor 1100
Nombor 1100 telah keluar 6 kali dalam arkib kami. Kali terakhir: 2026-08-02 (61 hari lepas); pertama kali: 2025-11-19. Jurang terpanjang antara dua kemunculan: 148 hari (purata 51.2 hari).
| Ringkasan | |
|---|---|
| Jumlah kemunculan | 6 |
| Kali hadiah utama | 0 |
| Hadiah utama/khas/selesa | 0 / 6 / 0 |
| Tarikh pertama | 2025-11-19 |
| Tarikh terakhir | 2026-08-02 |
| Jurang terpanjang | 148 hari |
| Jurang purata | 51.2 hari |
| Jumlah digit | 2 (2 ganjil) |
Kekerapan mengikut bulan
| Ogos 2026 1x | Mac 2026 1x | Februari 2026 2x | Januari 2026 1x | November 2025 1x |
Mengikut operator
| Operator | Kali | Terakhir |
|---|---|---|
| Sandakan 4D | 2 | 2026-01-27 |
| Magnum 4D | 2 | 2026-02-25 |
| Sarawak CashSweep | 1 | 2026-03-07 |
| SportsToto 4D | 1 | 2026-08-02 |
Mengikut hari cabutan
| Ahad 2x | Selasa 1x | Rabu 2x | Sabtu 1x |
Makna numerologi nombor 1100
| Jumlah digit | 2 โ akar 2 |
|---|---|
| Maksud akar | sahabat โ stabil, senang berpasangan |
| Bentuk nombor | Sepasang berdua (aabb) โ dua digit, dua kali |
| Maksud digit | 0 โ titik mula dan kitaran penuh 1 โ kebebasan dan langkah pertama |
Numerologi ialah folklor hiburan โ tiada digit boleh meramal cabutan.
Konteks langit bagi kemunculan nombor ini
Kali terakhir 2026-08-02 jatuh pada fasa ๐ Waning Gibbous. Paling kerap muncul pada hari Ahad (2x).
| ๐ Waning Gibbous | 2x |
|---|---|
| ๐ First Quarter | 2x |
| ๐ Full Moon | 1x |
| ๐ New Moon | 1x |
Fasa bulan dikira dari arkib sebenar; pautan pola membuka semua cabutan pada fasa itu.
Semua keputusan mengandungi 1100
| Tarikh | Operator | Fasa | Hadiah | No. Cabutan |
|---|---|---|---|---|
| SportsToto 4D | ๐ | Khas (6) | #6166/26 | |
| Sarawak CashSweep | ๐ | Khas (9) | #5259 | |
| Magnum 4D | ๐ | Khas (6) | #333/26 | |
| Magnum 4D | ๐ | Khas (2) | #321/26 | |
| Sandakan 4D | ๐ | Khas (3) | #012/26 | |
| Sandakan 4D | ๐ | Khas (1) | #146/25 |
Nombor yang keluar sekali dengannya
4344 2x, 1071 2x, 5131 2x, 3387 2x, 6066 2x, 2805 2x, 4710 2x, 7199 2x
๐ข 4D Number History
Every archived draw that produced this number, across all operators.