4D results for November 2026
12 archived draw dates for November 2026. 1st prize number per operator below — open a date for the full special and consolation lists.
← October 2026 · all dates · →
| Date | SportsToto | DaMaCai 1+3D | Magnum | Sandakan | Sabah 88 | Sarawak CashSweep | Singapore Pools | Grand Dragon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | — | — | — | — | — | — | — | 8958 |
| Wednesday | 0297 | 0938 | 6466 | 8254 | 0118 | 3730 | 7701 | 9878 |
| Tuesday | — | — | — | — | — | — | — | 8570 |
| Monday | — | — | — | — | — | — | — | 9401 |
| Sunday | 7328 | 7663 | 0037 | 9243 | 4993 | 7690 | 0824 | 8744 |
| Saturday | 8572 | 6236 | 4532 | 2157 | 7488 | 0471 | 6208 | 3364 |
| Friday | — | — | — | — | — | — | — | 9094 |
| Thursday | — | — | — | — | — | — | — | 8984 |
| Wednesday | 5833 | 2734 | 1588 | 2684 | 1961 | 5560 | 6957 | 2331 |
| Tuesday | — | — | — | — | — | — | — | 4020 |
| Monday | — | — | — | — | — | — | — | 9062 |
| Sunday | 2270 | 4863 | 5060 | 4355 | 9302 | 2711 | 9743 | 0140 |
← October 2026 · all dates · →
📅 Arkib 4D Bulanan / Monthly Archive
Every archived draw date, grouped by month. / Semua tarikh cabutan ikut bulan.